1. Landesliga powered by Donic (2500 RC-Punkte)

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 PizzeriaCafeBar HAAS TTC Bruck 1 (BRUC1) 18 14 4 0 144:71 491:291 50
2 SolexConsult TTC Wiener Neustadt 2 (ANEU2) 18 12 3 3 135:80 465:325 45
3 ESV Metall Recycling Amstetten 1 (EAMS1) 18 11 2 5 124:85 421:331 41
4 TTV Riha Open Wr. Neudorf 1947 2 (NEUD2) 18 9 3 6 112:104 391:389 39
5 Baden AC 2 (BAAC2) 18 9 1 8 123:100 446:396 37
6 Kosnac Elektroinstallationen TTC Bruck/Leitha 2 (BRUC2) 18 6 3 9 97:111 385:376 33
7 SG Gumpoldskirchen/Mödling 2 (SGGM2) 18 8 1 9 96:110 341:406 33
8 Wr. Neudorf 3 (NEUD3) 18 6 2 10 101:106 369:375 32
9 Installateur Janska Guntramsdorf 2 (GUNT2) 18 5 1 12 99:115 376:401 29
10 SG TTV Oberes Triestingtal 1 (SGOT1) 18 0 0 18 16:165 118:513 18

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Christopher Huber   (BRUC1) 16 38:5 2061
2 Markus Ensbacher   (BRUC1) 17 36:6 2021
3 David Ye   (ANEU2) 18 38:8 1963
4 Armond Bolbolian   (ANEU2) 18 34:9 1944
5 Janos Kovacs   (EAMS1) 16 33:9 1944
6 Attila Böhm   (GUNT2) 18 35:11 1944
7 Janos Kovacs   (EAMS1) 14 27:8 1960
8 Michal Havel   (NEUD2) 15 27:11 1923
9 Martin Mejzlik   (NEUD3) 15 26:11 1889
10 Lukas Tremel   (BRUC1) 17 26:14 1914
11 Alexander Reitner   (SGGM2) 9 17:5 1912
12 Oleksandr Skyba   (BAAC2) 16 28:15 1858
13 Fabian Fritz   (NEUD2) 17 27:17 1825
14 Andreas Klinger   (BAAC2) 17 24:19 1810
15 Jonas Zink   (BRUC2) 18 22:21 1822
16 Matej Petrek   (BRUC2) 18 21:23 1800
17 Stefan Sellmeister   (NEUD2) 15 17:18 1740
18 Alexander Feigl   (EAMS1) 16 17:20 1784
19 Michael Weis   (NEUD2) 17 15:23 1724
20 Kristina Österreicher   (BRUC2) 18 14:25 1637
21 Thao Nowak   (BAAC2) 10 13:13 1721
22 Wolfgang Paulik   (NEUD3) 17 14:24 1689
23 Daniel Basnar   (BAAC2) 15 15:23 1681
24 Gerhard Ensbacher   (BRUC1) 14 13:20 1689
25 Stefan Rauchegger   (SGGM2) 10 11:13 1740
26 Juraj Sykora   (BRUC2) 18 11:28 1679
27 Adrienn Kovacs   (GUNT2) 9 9:12 1765
28 Günther Gößler   (SGGM2) 11 9:15 1717
29 Marcel Marek   (EAMS1) 15 10:24 1704
30 Lukas Bulant   (SGGM2) 9 9:13 1767
31 Jürgen Müllner   (ANEU2) 16 9:27 1580
32 Klaus Hutterer   (NEUD3) 16 9:29 1598
33 Dietmar Deimbacher   (SGOT1) 18 6:30 1636
34 Christoph Lehner   (GUNT2) 14 6:24 1599
35 Martin Jankowitsch   (GUNT2) 11 6:21 1563
36 Dominika Vizinova   (SGOT1) 12 5:20 1679
37 Renato Teleaga   (SGOT1) 10 1:19 1469
37 Gert Weszelits   (SGOT1) 10 1:19 1361
39 Petr Coufal   (SGOT1) 11 1:21 1405
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Marius Mandl   (GUNT2) 3 7:0 2018
2 Hannes Geirhofer   (EAMS1) 1 2:0 1481
3 Franciszek Kolodziejczyk   (NEUD3) 6 16:1 1977
4 Louis Fegerl   (NEUD3) 5 10:1 1861
5 Naman Mehra   (ANEU2) 4 10:1 2108
6 Lionel Stift   (SGGM2) 7 17:3 1906
7 Lukas Krämer   (SGGM2) 5 10:4 1773
8 Mahdi Ahmadian   (BAAC2) 4 8:3 1996
9 Patrick Günther   (ANEU2) 8 8:8 1734
10 Erich Mauerböck   (SGGM2) 2 3:1 1572
11 Marc Sagawe   (BAAC2) 2 4:2 1950
12 Rainer Seliger   (ANEU2) 3 4:4 1768
12 Bernhard Garaus   (GUNT2) 3 3:3 1730
14 Dominik Berger   (GUNT2) 5 4:9 1678
15 Hongzu Chen   (NEUD3) 1 2:1 1381
15 Slavko Jovanovic   (SGGM2) 1 2:1 1810
15 Richard Scharf   (GUNT2) 1 2:1 1688
15 Gerald Sattler   (SGGM2) 3 2:3 1737
19 Leon Behrensen   (GUNT2) 2 2:3 1680
19 Martin Konwalinka   (BRUC1) 2 2:3 1631
19 Philipp Sandpeck   (GUNT2) 4 2:6 1538
22 David Reiter   (EAMS1) 1 1:1 1691
23 Julian Fellinger   (GUNT2) 1 1:2 1924
24 Moritz Schneider   (ANEU2) 4 1:10 1496
25 Patrick Berger   (EAMS1) 1 0:1 1229
26 Bernhard Chladek   (SGOT1) 1 0:2 824
26 Florian Chladek   (SGOT1) 1 0:2 1012
26 Julian Dworak   (BAAC2) 1 0:2 1272
26 Szabolcs Gal   (NEUD3) 1 0:2 1590
26 Jennifer Henning   (NEUD3) 1 0:2 1623
26 Krisztofer-Levente Lörincz   (BAAC2) 1 0:2 1432
26 Patrick Münstedt   (SGGM2) 1 0:2 1560
26 Franz Sellmeister   (NEUD2) 1 0:2 561
26 Gerhard Suchy   (SGOT1) 1 0:2 1009
26 Stefan Walker   (ANEU2) 1 0:2 1174
26 Erich Weszelits   (SGOT1) 1 0:2 1176
26 Andreas Gamauf   (SGOT1) 2 0:4 1117
26 Helmut Gerdenits   (SGGM2) 2 0:4 1371
39 Lorenz Sellmeister   (NEUD2) 4 0:9 1331
40 Rene Eichler   (NEUD2) 2 0:5 415
40 Manfred Pönauer   (BRUC1) 2 0:5 785
42 Akosh Bayer   (BRUC1) 1 0:3 738
42 Alexander Garaus   (GUNT2) 1 0:3 1008
42 Mijo Grubesic   (BAAC2) 1 0:3 1125

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 David Ye und Armond Bolbolian, ANEU2 13:2
1 Markus Ensbacher und Christopher Huber, BRUC1 13:2
3 Lukas Tremel und Gerhard Ensbacher, BRUC1 9:1
4 Janos Kovacs und Janos Kovacs, EAMS1 11:3
5 Kristina Österreicher und Jonas Zink, BRUC2 11:5
6 Oleksandr Skyba und Daniel Basnar, BAAC2 9:4
7 Matej Petrek und Juraj Sykora, BRUC2 8:8
8 Stefan Sellmeister und Michal Havel, NEUD2 6:4
9 Michael Weis und Fabian Fritz, NEUD2 7:8
10 Andreas Klinger und Thao Nowak, BAAC2 5:5
11 Marcel Marek und Alexander Feigl, EAMS1 6:9
12 Wolfgang Paulik und Klaus Hutterer, NEUD3 1:7
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Alexander Reitner und Lionel Stift, SGGM2 4:0
2 David Ye und Naman Mehra, ANEU2 2:0
2 Marc Sagawe und Andreas Klinger, BAAC2 2:0
2 Lukas Tremel und Markus Ensbacher, BRUC1 2:0
5 Jürgen Müllner und David Ye, ANEU2 1:0
5 Jürgen Müllner und Armond Bolbolian, ANEU2 1:0
5 Stefan Walker und Jürgen Müllner, ANEU2 1:0
5 Andreas Klinger und Daniel Basnar, BAAC2 1:0
5 Andreas Klinger und Mahdi Ahmadian, BAAC2 1:0
5 Lukas Tremel und Martin Konwalinka, BRUC1 1:0
5 Lukas Tremel und Christopher Huber, BRUC1 1:0
5 Hannes Geirhofer und Alexander Feigl, EAMS1 1:0
5 Martin Jankowitsch und Attila Böhm, GUNT2 1:0
5 Dominik Berger und Attila Böhm, GUNT2 1:0
5 Christoph Lehner und Dominik Berger, GUNT2 1:0
5 Stefan Sellmeister und Fabian Fritz, NEUD2 1:0
5 Lukas Krämer und Slavko Jovanovic, SGGM2 1:0
5 Alexander Reitner und Lukas Krämer, SGGM2 1:0
5 Lukas Bulant und Helmut Gerdenits, SGGM2 1:0
5 Alexander Reitner und Lukas Bulant, SGGM2 1:0
5 Lukas Bulant und Lionel Stift, SGGM2 1:0
22 Patrick Günther und Jürgen Müllner, ANEU2 3:1
22 Martin Jankowitsch und Adrienn Kovacs, GUNT2 3:1
22 Franciszek Kolodziejczyk und Martin Mejzlik, NEUD3 3:1
25 Adrienn Kovacs und Attila Böhm, GUNT2 3:2
26 Marius Mandl und Attila Böhm, GUNT2 2:1
26 Louis Fegerl und Martin Mejzlik, NEUD3 2:1
26 Alexander Reitner und Günther Gößler, SGGM2 2:1
29 Michael Weis und Michal Havel, NEUD2 1:1
29 Franciszek Kolodziejczyk und Louis Fegerl, NEUD3 1:1
29 Stefan Rauchegger und Gerald Sattler, SGGM2 1:1
32 Dominik Berger und Philipp Sandpeck, GUNT2 1:2
32 Wolfgang Paulik und Martin Mejzlik, NEUD3 1:2
32 Stefan Rauchegger und Günther Gößler, SGGM2 1:2
35 Moritz Schneider und Jürgen Müllner, ANEU2 1:3
35 Klaus Hutterer und Martin Mejzlik, NEUD3 1:3
37 Dietmar Deimbacher und Dominika Vizinova, SGOT1 1:4
38 Christoph Lehner und Attila Böhm, GUNT2 1:5
38 Renato Teleaga und Dominika Vizinova, SGOT1 1:5
40 Patrick Günther und Armond Bolbolian, ANEU2 0:1
40 Patrick Günther und Naman Mehra, ANEU2 0:1
40 Rainer Seliger und Naman Mehra, ANEU2 0:1
40 Andreas Klinger und Mijo Grubesic, BAAC2 0:1
40 Andreas Klinger und Julian Dworak, BAAC2 0:1
40 Andreas Klinger und Krisztofer-Levente Lörincz, BAAC2 0:1
40 Manfred Pönauer und Gerhard Ensbacher, BRUC1 0:1
40 Manfred Pönauer und Akosh Bayer, BRUC1 0:1
40 Gerhard Ensbacher und Martin Konwalinka, BRUC1 0:1
40 Matej Petrek und Kristina Österreicher, BRUC2 0:1
40 Richard Scharf und Alexander Garaus, GUNT2 0:1
40 Leon Behrensen und Attila Böhm, GUNT2 0:1
40 Christoph Lehner und Bernhard Garaus, GUNT2 0:1
40 Christoph Lehner und Julian Fellinger, GUNT2 0:1
40 Bernhard Garaus und Leon Behrensen, GUNT2 0:1
40 Lorenz Sellmeister und Stefan Sellmeister, NEUD2 0:1
40 Lorenz Sellmeister und Rene Eichler, NEUD2 0:1
40 Klaus Hutterer und Jennifer Henning, NEUD3 0:1
40 Klaus Hutterer und Szabolcs Gal, NEUD3 0:1
40 Wolfgang Paulik und Hongzu Chen, NEUD3 0:1
40 Erich Mauerböck und Stefan Rauchegger, SGGM2 0:1
40 Stefan Rauchegger und Lionel Stift, SGGM2 0:1
40 Lukas Krämer und Günther Gößler, SGGM2 0:1
40 Erich Mauerböck und Günther Gößler, SGGM2 0:1
40 Lukas Krämer und Lionel Stift, SGGM2 0:1
40 Lukas Bulant und Lukas Krämer, SGGM2 0:1
40 Stefan Rauchegger und Helmut Gerdenits, SGGM2 0:1
40 Lukas Bulant und Stefan Rauchegger, SGGM2 0:1
40 Dietmar Deimbacher und Erich Weszelits, SGOT1 0:1
40 Petr Coufal und Andreas Gamauf, SGOT1 0:1
40 Dietmar Deimbacher und Andreas Gamauf, SGOT1 0:1
40 Dietmar Deimbacher und Florian Chladek, SGOT1 0:1
72 Jürgen Müllner und Rainer Seliger, ANEU2 0:2
72 Mahdi Ahmadian und Oleksandr Skyba, BAAC2 0:2
72 Lorenz Sellmeister und Michal Havel, NEUD2 0:2
72 Lukas Bulant und Günther Gößler, SGGM2 0:2
72 Petr Coufal und Dietmar Deimbacher, SGOT1 0:2
77 Petr Coufal und Gert Weszelits, SGOT1 0:3
78 Christoph Lehner und Martin Jankowitsch, GUNT2 0:4
78 Petr Coufal und Renato Teleaga, SGOT1 0:4
80 Dietmar Deimbacher und Gert Weszelits, SGOT1 0:7