Unterliga West (1550 RC-Punkte)

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 ESV Sparkasse Amstetten 4 (EAMS4) 14 11 2 1 80:40 281:174 38
2 Allhartsberg 1 (ALLH1) 14 11 1 2 77:38 262:173 37
3 Wieselburg 2 (WIES2) 14 8 1 5 65:58 242:224 31
4 Scheibbs 2 (USCH2) 14 7 1 6 59:60 235:235 29
5 Reinsberg 1 (REIN1) 14 4 3 7 55:71 216:263 25
6 Scheibbs 3 (USCH3) 14 2 4 8 52:71 212:264 22
7 Hausmening 1 (HAUS1) 14 2 4 8 52:76 221:288 22
8 Gaming 1 (GAMI1) 14 1 4 9 50:76 223:271 20

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Michael Wendl   (EAMS4) 14 40:0 1657
2 Michael Zellhofer   (WIES2) 7 18:1 1605
3 Karl Sonnleitner   (ALLH1) 14 30:5 1458
4 Robert Kornfeld   (USCH2) 14 24:12 1321
5 Leo Prüller   (REIN1) 14 25:14 1325
6 Martin Kern   (ALLH1) 14 21:12 1313
7 Gerhard Illibauer   (GAMI1) 13 23:14 1347
8 Erich Mühlbacher   (USCH2) 11 21:11 1363
9 Franz Schmied   (HAUS1) 14 23:16 1297
10 Maximilian Deinhofer   (USCH3) 13 19:16 1279
11 Franz Berger   (ALLH1) 14 14:15 1265
12 Marcel Smerecinsky   (WIES2) 7 11:6 1343
13 Christian Eckel   (EAMS4) 8 10:9 1267
14 Christopher Fürst   (USCH3) 14 14:23 1210
15 Wolfgang Steinhammer   (WIES2) 11 12:16 1274
16 Jakob Schagerl   (WIES2) 7 9:8 1278
17 Hermann Feigl   (EAMS4) 10 11:14 1263
18 Mario Hadeyer   (HAUS1) 14 14:25 1213
19 Harald Michalko   (REIN1) 7 10:9 1283
20 Markus Nadler   (GAMI1) 13 12:21 1188
21 Patrick Berger   (EAMS4) 10 9:13 1229
22 Ewald Denk   (HAUS1) 14 10:26 1197
23 Werner Dorninger   (USCH2) 14 7:24 1167
24 Rudolf Daurer   (REIN1) 9 6:16 1159
25 Herbert Masek   (GAMI1) 13 6:27 1136
26 Thomas Gamsjäger   (USCH3) 9 4:16 1167
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Markus Schagerl   (USCH3) 4 9:3 1383
2 Rene Anerinhof   (WIES2) 4 5:6 1208
3 Andreas Fallmann   (GAMI1) 3 3:6 1222
3 Martin Deinhofer   (USCH2) 3 2:4 1243
5 Johannes Wolmersdorfer   (REIN1) 6 3:13 1152
6 Klemens Pöhacker   (REIN1) 3 1:7 1052
7 Amin Azimi Nezhad   (WIES2) 6 0:15 933
8 Johannes Golaszewski   (USCH3) 1 0:3 1009

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Michael Wendl und Hermann Feigl, EAMS4 9:4
2 Franz Berger und Karl Sonnleitner, ALLH1 7:4
3 Rudolf Daurer und Leo Prüller, REIN1 4:3
4 Franz Schmied und Mario Hadeyer, HAUS1 5:6
5 Christopher Fürst und Maximilian Deinhofer, USCH3 4:6
6 Gerhard Illibauer und Markus Nadler, GAMI1 3:5
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Gerhard Illibauer und Andreas Fallmann, GAMI1 2:0
1 Wolfgang Steinhammer und Jakob Schagerl, WIES2 2:0
3 Franz Berger und Martin Kern, ALLH1 1:0
3 Michael Wendl und Patrick Berger, EAMS4 1:0
3 Wolfgang Steinhammer und Marcel Smerecinsky, WIES2 1:0
6 Harald Michalko und Leo Prüller, REIN1 3:2
6 Werner Dorninger und Erich Mühlbacher, USCH2 3:2
8 Wolfgang Steinhammer und Michael Zellhofer, WIES2 3:3
9 Robert Kornfeld und Werner Dorninger, USCH2 2:2
9 Markus Schagerl und Christopher Fürst, USCH3 2:2
9 Wolfgang Steinhammer und Amin Azimi Nezhad, WIES2 2:2
12 Gerhard Illibauer und Herbert Masek, GAMI1 1:1
12 Johannes Wolmersdorfer und Leo Prüller, REIN1 1:1
14 Herbert Masek und Markus Nadler, GAMI1 0:1
14 Andreas Fallmann und Markus Nadler, GAMI1 0:1
14 Ewald Denk und Franz Schmied, HAUS1 0:1
14 Martin Deinhofer und Werner Dorninger, USCH2 0:1
14 Rene Anerinhof und Michael Zellhofer, WIES2 0:1
19 Karl Sonnleitner und Martin Kern, ALLH1 0:2
19 Ewald Denk und Mario Hadeyer, HAUS1 0:2
19 Robert Kornfeld und Erich Mühlbacher, USCH2 0:2
19 Martin Deinhofer und Erich Mühlbacher, USCH2 0:2