2. Landesliga A (1850 RC-Punkte)

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 Apotheke Bösel Tulln 2 (TULL2) 18 15 1 2 101:41 315:174 49
2 Elevenpoints Wolkersdorf 1 (WOLK1) 18 11 3 4 93:56 326:227 43
3 Sierndorf 2 (SIER2) 18 11 2 5 92:57 334:226 42
4 Waidhofen/Thaya 1 (WAIT1) 18 10 4 4 93:67 330:267 42
5 ESV Umdasch Amstetten 2 (EAMS2) 18 6 5 7 81:71 298:282 35
6 Grimmenstein 1 (GRIM1) 18 8 1 9 60:82 226:274 34
7 SG Urltal 1 (SGUR1) 18 6 3 9 71:85 269:323 33
8 Trenz Installationstechnik Strasshof 1 (STRA1) 18 5 3 10 70:87 265:318 30
9 Wr. Neudorf 5 (NEUD5) 18 6 0 12 57:94 227:305 28
10 SG Raiffeisenbank Weinviertel Mistelbach/Asparn 1 (SGWV1) 18 1 0 17 30:108 157:351 20

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Mihajlo Buganyi   (GRIM1) 9 24:0 1983
2 Clemens Gal   (TULL2) 15 31:2 1941
3 Vratislav Oslzla   (WOLK1) 17 41:5 1878
4 Mathias Neuwirth   (WAIT1) 18 37:11 1793
5 Michael Kufmüller   (SIER2) 16 30:10 1762
6 Alexander Saprykin   (STRA1) 17 32:12 1754
7 Albert Wilder   (SIER2) 16 27:10 1811
8 Stefan Teufel   (SGUR1) 17 29:12 1773
9 Fabian Geringer   (TULL2) 16 26:11 1708
10 David Reiter   (EAMS2) 16 26:13 1691
11 Samuel Ameti   (STRA1) 13 25:11 1738
12 Alexander Gindl   (WOLK1) 18 24:15 1696
13 Raphael Mödlagl   (WAIT1) 18 21:23 1624
14 Florian Stift   (EAMS2) 13 16:13 1581
15 Lara Taborsky   (TULL2) 14 13:17 1528
16 Gerold Kornell   (WAIT1) 18 16:27 1555
17 Martin Stanglica   (NEUD5) 16 14:24 1549
18 Mario Steinbacher   (SGUR1) 16 14:25 1550
19 Hannes Geirhofer   (EAMS2) 16 13:26 1481
20 Szabolcs Gal   (NEUD5) 12 11:17 1590
21 Michael Riepl   (SGWV1) 18 10:31 1507
22 Christian Strobl   (SGWV1) 9 8:13 1625
23 Kevin Schandl   (STRA1) 15 8:30 1472
24 Jakob Wilder   (SIER2) 16 7:29 1405
25 Ernst Koprax   (GRIM1) 17 6:30 1456
26 Johann Strel   (SGUR1) 11 5:19 1482
27 Peter Herzog   (WOLK1) 9 5:16 1489
28 Noah Kastner   (SGWV1) 10 3:17 1480
29 Thomas Spanblöchl   (GRIM1) 9 2:17 1443
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Louis Fegerl   (NEUD5) 2 6:0 1861
2 Daniel Schödl   (SGWV1) 1 2:0 1439
3 Fabian Friesl   (GRIM1) 7 12:3 1833
4 Nina Skerbinz   (TULL2) 2 4:1 1874
5 Roland Kneil   (EAMS2) 3 4:2 1741
5 Jennifer Henning   (NEUD5) 6 7:7 1623
5 Drazen Petrov   (WOLK1) 6 6:6 1543
8 Martin Mayerhofer   (SGUR1) 1 2:1 1535
8 Stephan Schmutzer   (SGUR1) 1 2:1 1763
10 Elias Welzel   (SGWV1) 3 2:5 1491
11 Thomas Weis   (NEUD5) 5 2:9 1511
12 Reinhard Schnederle   (EAMS2) 1 1:1 1317
12 Amelia Wiacek   (NEUD5) 1 1:1 1617
12 Manuel Forstner   (SGUR1) 3 2:6 1450
15 Robin Tüchler   (TULL2) 3 1:5 1481
16 Mario Padera   (TULL2) 1 1:2 1866
17 Daniel Schodl   (WOLK1) 1 0:1 1270
18 Christian Hollaus   (SGWV1) 1 0:2 1087
18 David Pawel   (WOLK1) 1 0:2 353
18 Martin Plott   (SGWV1) 1 0:2 1439
18 Tobias Riepl   (SGWV1) 1 0:2 1418
18 Manfred Schmid   (SGWV1) 2 0:4 871
18 Thomas Spanblöchl   (GRIM1) 2 0:4 1283
18 Christoph Huber   (SGWV1) 4 0:8 1063
18 Klaus Zambach   (GRIM1) 5 0:10 1167
26 Peter Lenauer   (SGUR1) 2 0:5 1077
27 Dmytro Saprykin   (STRA1) 1 0:3 327

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Clemens Gal und Fabian Geringer, TULL2 11:1
2 Alexander Gindl und Vratislav Oslzla, WOLK1 12:5
3 Gerold Kornell und Mathias Neuwirth, WAIT1 10:5
4 Michael Kufmüller und Albert Wilder, SIER2 8:8
5 Stefan Teufel und Johann Strel, SGUR1 5:4
6 Kevin Schandl und Alexander Saprykin, STRA1 2:7
7 Michael Riepl und Noah Kastner, SGWV1 1:8
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Fabian Friesl und Mihajlo Buganyi, GRIM1 7:0
2 Ernst Koprax und Mihajlo Buganyi, GRIM1 2:0
2 Clemens Gal und Nina Skerbinz, TULL2 2:0
4 Roland Kneil und Florian Stift, EAMS2 1:0
4 Thomas Weis und Louis Fegerl, NEUD5 1:0
4 Martin Stanglica und Louis Fegerl, NEUD5 1:0
4 Martin Stanglica und Amelia Wiacek, NEUD5 1:0
4 Stefan Teufel und Stephan Schmutzer, SGUR1 1:0
4 Clemens Gal und Lara Taborsky, TULL2 1:0
4 Mathias Neuwirth und Raphael Mödlagl, WAIT1 1:0
4 Alexander Gindl und Drazen Petrov, WOLK1 1:0
12 Hannes Geirhofer und David Reiter, EAMS2 3:3
13 Martin Stanglica und Szabolcs Gal, NEUD5 3:4
14 Alexander Saprykin und Samuel Ameti, STRA1 3:5
15 Michael Riepl und Christian Strobl, SGWV1 2:2
16 Mario Steinbacher und Stefan Teufel, SGUR1 2:4
17 David Reiter und Florian Stift, EAMS2 2:6
18 Martin Stanglica und Jennifer Henning, NEUD5 1:1
18 Gerold Kornell und Raphael Mödlagl, WAIT1 1:1
20 Thomas Spanblöchl und Ernst Koprax, GRIM1 1:6
21 Roland Kneil und David Reiter, EAMS2 0:1
21 Hannes Geirhofer und Florian Stift, EAMS2 0:1
21 Klaus Zambach und Ernst Koprax, GRIM1 0:1
21 Martin Mayerhofer und Stefan Teufel, SGUR1 0:1
21 Mario Steinbacher und Johann Strel, SGUR1 0:1
21 Michael Riepl und Christian Hollaus, SGWV1 0:1
21 Tobias Riepl und Michael Riepl, SGWV1 0:1
28 Jennifer Henning und Szabolcs Gal, NEUD5 0:2
28 Martin Stanglica und Thomas Weis, NEUD5 0:2
28 Robin Tüchler und Fabian Geringer, TULL2 0:2
31 Michael Riepl und Elias Welzel, SGWV1 0:3