Oberliga A (1700 RC-Punkte)

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf 2 (OGÄN2) 18 17 1 0 116:17 360:120 53
2 Lassee 1 (LASS1) 18 14 3 1 104:43 359:166 49
3 Weingut und Buschenschank Ott Hagenbrunn 1 (HAGE1) 18 8 5 5 80:74 314:290 39
4 UTTC Raiffeisenbank Gänserndorf 2 (UGÄN2) 18 8 2 8 74:72 273:292 36
5 SG Weinviertel Mistelbach/Asparn 3 (SGWV3) 18 7 2 9 69:81 273:309 34
6 SG Stockerau/Spillern 1 (SGSPS1) 18 7 2 9 71:84 266:309 33
7 SG Stockerau/Spillern 2 (SGSPS2) 18 5 3 10 63:93 252:344 31
8 Eissalon Fausti Gänserndorf 1 (OGÄN1) 18 6 1 11 61:93 252:334 31
9 SG Weinviertel spusu Mistelbach/Asparn 2 (SGWV2) 18 3 4 11 61:97 273:350 28
10 Matzen 1 (MATZ1) 18 0 7 11 57:102 255:363 25

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Jakub Pavolka   (LASS1) 16 41:1 1940
2 Andras Jakab   (OGÄN2) 18 36:1 1935
3 Jonathan Prager   (OGÄN2) 18 30:6 1644
4 Leonhard Prager   (OGÄN2) 17 30:6 1615
5 David Brandl   (SGSPS1) 13 26:8 1558
6 Manuel Christ   (LASS1) 17 26:12 1523
7 Stefan Wichtl   (SGSPS2) 17 31:15 1538
8 Martin Parzer   (HAGE1) 18 31:16 1533
9 Wojciech Gawlik   (UGÄN2) 13 22:9 1530
10 Bernhard Straihammer   (MATZ1) 17 30:18 1489
11 Thomas Riepl   (SGWV3) 14 22:12 1508
12 Niklas Damm   (SGSPS1) 14 23:14 1529
13 Roman Kiessling   (SGWV3) 11 18:10 1489
14 Werner Grün   (OGÄN1) 16 22:21 1444
15 Manuel Mattes   (UGÄN2) 12 15:11 1474
16 Franz Huber   (HAGE1) 18 20:23 1447
17 David Herzog   (SGWV2) 17 22:24 1466
18 Norbert Reisinger   (SGSPS2) 17 18:25 1404
18 Florian Prorok   (OGÄN1) 18 17:25 1444
20 Moritz Sommer   (HAGE1) 18 17:27 1401
21 Daniel Schödl   (SGWV2) 15 15:21 1439
22 Fabian Schwarz   (OGÄN1) 17 14:28 1398
22 Michael Potzmann   (LASS1) 17 12:24 1398
24 Florian Pamperl-Braunsteiner   (UGÄN2) 12 11:16 1469
25 Martin Plott   (SGWV3) 14 11:21 1439
26 Tobias Riepl   (SGWV3) 11 11:17 1418
27 Christian Hager   (UGÄN2) 14 10:21 1369
28 Marianne Lang   (MATZ1) 18 11:35 1330
29 Sebastian Auer   (SGWV2) 13 10:23 1357
30 Gerald Gaismayer   (MATZ1) 14 10:27 1358
31 Alexander Fletl   (SGSPS1) 16 7:30 1298
32 Julian Schairer   (SGWV2) 9 2:19 1254
33 Günter Weber   (SGSPS2) 15 2:34 1190
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Luka Almazan   (OGÄN2) 1 2:0 1592
2 Fabian Kriha   (SGSPS1) 4 5:7 1373
3 Daniel Fischer   (OGÄN1) 1 0:2 1281
3 Herbert Mölzer   (OGÄN1) 1 0:2 1127
3 Johann Thor   (SGSPS2) 1 0:2 515
3 Thomas Mrazek   (SGWV3) 3 0:6 1189
3 Jasmin Bugl   (MATZ1) 4 0:8 1164
8 Marian Drabik   (LASS1) 1 0:3 1068

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Manuel Christ und Jakub Pavolka, LASS1 9:1
2 Jonathan Prager und Leonhard Prager, OGÄN2 8:1
3 Stefan Wichtl und Norbert Reisinger, SGSPS2 9:6
4 Martin Parzer und Moritz Sommer, HAGE1 9:8
5 Jonathan Prager und Andras Jakab, OGÄN2 6:3
6 David Herzog und Daniel Schödl, SGWV2 8:8
7 Niklas Damm und David Brandl, SGSPS1 6:4
8 Gerald Gaismayer und Bernhard Straihammer, MATZ1 6:7
9 Werner Grün und Florian Prorok, OGÄN1 4:11
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Martin Parzer und Franz Huber, HAGE1 1:0
1 Fabian Schwarz und Werner Grün, OGÄN1 1:0
1 Fabian Kriha und Niklas Damm, SGSPS1 1:0
4 Michael Potzmann und Manuel Christ, LASS1 3:1
4 Wojciech Gawlik und Florian Pamperl-Braunsteiner, UGÄN2 4:2
6 Thomas Riepl und Roman Kiessling, SGWV3 4:4
7 Manuel Mattes und Wojciech Gawlik, UGÄN2 3:2
8 Michael Potzmann und Jakub Pavolka, LASS1 2:1
8 Manuel Mattes und Florian Pamperl-Braunsteiner, UGÄN2 2:1
10 Alexander Fletl und David Brandl, SGSPS1 1:1
10 Wojciech Gawlik und Christian Hager, UGÄN2 1:1
12 Roman Kiessling und Martin Plott, SGWV3 1:2
13 Marianne Lang und Jasmin Bugl, MATZ1 0:1
13 Alexander Fletl und Fabian Kriha, SGSPS1 0:1
13 Günter Weber und Norbert Reisinger, SGSPS2 0:1
13 Daniel Schödl und Julian Schairer, SGWV2 0:1
13 David Herzog und Julian Schairer, SGWV2 0:1
18 Fabian Schwarz und Florian Prorok, OGÄN1 0:2
18 Stefan Wichtl und Günter Weber, SGSPS2 0:2
18 Thomas Riepl und Tobias Riepl, SGWV3 0:2
18 Florian Pamperl-Braunsteiner und Christian Hager, UGÄN2 0:2
22 Alexander Fletl und Niklas Damm, SGSPS1 0:3
23 Bernhard Straihammer und Marianne Lang, MATZ1 0:4
24 Tobias Riepl und Martin Plott, SGWV3 0:5