2. Landesliga B (1850 RC-Punkte)

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SG Raiffeisen Urltal 2 (SGUR2) 18 16 2 0 114:27 368:153 52
2 UTTC Gänserndorf 1 (UGÄN1) 18 14 2 2 100:48 331:197 48
3 PANACEO Stockerau 2 (USTO2) 18 10 2 6 82:72 296:278 39
4 SGGL FE Engineering Drösing/Zistersdorf 1 (SGGL1) 18 9 2 7 80:68 280:271 38
5 Eleven Points Guntramsdorf 3 (GUNT3) 18 7 3 8 74:84 279:305 34
6 Wr. Neudorf 4 (NEUD4) 18 5 5 8 77:86 294:316 33
7 Tommy's Garage Wolfpassing 1 (WOLF1) 18 4 5 9 64:91 258:315 30
8 ESV Ertl Glas Amstetten 3 (EAMS3) 18 5 2 11 62:91 254:339 30
9 SISPO Markgrafneusiedl 1 (MARK1) 18 2 6 10 56:99 252:333 28
10 Neulengbach 1 (NEUL1) 18 2 3 13 55:98 247:352 25

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Roman Holecek   (UGÄN1) 17 42:2 1881
2 Ingo Hölzl   (SGUR2) 17 32:4 1832
3 Andrej Stram   (NEUD4) 18 44:6 1795
4 Wojciech Bogacz   (USTO2) 15 27:6 1815
5 Andreas Schachinger   (SGUR2) 17 26:10 1762
6 Martin Halbmayr   (SGUR2) 13 22:8 1775
7 Lukas Heiss   (EAMS3) 17 28:17 1655
8 Georg Kern   (SGGL1) 16 24:14 1694
9 Leon Behrensen   (GUNT3) 14 26:14 1680
10 Günther Sturmlehner   (WOLF1) 17 27:18 1637
11 Bernhard Garaus   (GUNT3) 10 17:8 1730
12 Erik Polak   (UGÄN1) 15 19:14 1593
13 Ronald Kranzl   (WOLF1) 15 21:17 1636
14 Jacky Chen   (USTO2) 13 19:14 1549
15 Jakob Kriegl-Eckel   (EAMS3) 18 23:24 1592
16 Christian Scheiber   (USTO2) 16 20:19 1631
17 Richard Landbauer   (MARK1) 18 21:24 1641
18 Lukas Kostolani   (SGGL1) 16 18:19 1597
19 Thorsten Kollnberger   (NEUL1) 17 21:25 1590
20 Helmut Weiser   (SGGL1) 16 16:20 1553
21 Roland Feigl   (NEUL1) 18 17:27 1617
22 Georg Fuchs   (UGÄN1) 15 13:20 1572
23 Sofia Lu Chen   (MARK1) 11 13:15 1603
24 Filip Szuta   (NEUD4) 17 14:30 1511
25 Erich Raisinger   (NEUL1) 18 10:31 1510
26 Konrad Manninger   (GUNT3) 14 9:25 1551
27 Hannes Sturmlehner   (WOLF1) 13 9:24 1506
28 Borys Szuta   (NEUD4) 15 8:31 1422
29 Richard Landbauer   (MARK1) 18 6:35 1433
30 Lorenz Korak   (EAMS3) 14 2:29 1342
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Rudolf Teufl   (SGUR2) 3 5:1 1732
2 Richard Scharf   (GUNT3) 3 5:2 1688
3 Stefan Schuster   (GUNT3) 7 4:12 1485
4 Wojciech Gawlik   (UGÄN1) 1 1:1 1530
4 Julian Stocker   (SGUR2) 1 1:1 1525
6 Nikola Seferovic   (MARK1) 2 1:3 1279
7 Andrzej Szuta   (NEUD4) 3 1:6 1372
7 Claudia Ming Chen   (MARK1) 5 1:10 1320
9 Christian Eckel   (EAMS3) 1 0:2 1267
9 Vaclav Harca   (GUNT3) 1 0:2 1553
9 Franz Reitermayer   (SGGL1) 1 0:2 1244
9 Andreas Sandner   (SGGL1) 1 0:2 1114
13 Jakob Hartl   (EAMS3) 2 0:5 1488
13 Gerhard Urbanek   (UGÄN1) 2 0:5 1605
15 Aleksandar Belic   (UGÄN1) 1 0:3 1156
15 Samuel Muttenthaler   (EAMS3) 1 0:3 707
15 Klaus Raab   (WOLF1) 1 0:3 1288

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Ingo Hölzl und Andreas Schachinger, SGUR2 10:2
2 Erik Polak und Roman Holecek, UGÄN1 10:3
3 Jakob Kriegl-Eckel und Lukas Heiss, EAMS3 8:5
4 Georg Kern und Lukas Kostolani, SGGL1 7:5
5 Jacky Chen und Wojciech Bogacz, USTO2 6:4
6 Andrej Stram und Borys Szuta, NEUD4 5:3
7 Günther Sturmlehner und Ronald Kranzl, WOLF1 7:8
8 Richard Landbauer und Richard Landbauer, MARK1 4:9
9 Bernhard Garaus und Leon Behrensen, GUNT3 3:5
10 Erich Raisinger und Roland Feigl, NEUL1 2:6
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Roman Holecek und Georg Fuchs, UGÄN1 4:0
2 Christian Scheiber und Jacky Chen, USTO2 2:0
3 Richard Scharf und Bernhard Garaus, GUNT3 1:0
3 Richard Scharf und Leon Behrensen, GUNT3 1:0
3 Rudolf Teufl und Martin Halbmayr, SGUR2 1:0
6 Ingo Hölzl und Martin Halbmayr, SGUR2 3:1
7 Konrad Manninger und Leon Behrensen, GUNT3 3:2
8 Richard Landbauer und Sofia Lu Chen, MARK1 2:3
8 Thorsten Kollnberger und Erich Raisinger, NEUL1 2:3
10 Georg Kern und Helmut Weiser, SGGL1 1:1
10 Helmut Weiser und Lukas Kostolani, SGGL1 1:1
12 Andrej Stram und Filip Szuta, NEUD4 1:2
13 Jakob Hartl und Lukas Heiss, EAMS3 1:3
14 Thorsten Kollnberger und Roland Feigl, NEUL1 1:4
15 Jakob Kriegl-Eckel und Lorenz Korak, EAMS3 0:1
15 Konrad Manninger und Stefan Schuster, GUNT3 0:1
15 Konrad Manninger und Vaclav Harca, GUNT3 0:1
15 Günther Sturmlehner und Klaus Raab, WOLF1 0:1
15 Günther Sturmlehner und Hannes Sturmlehner, WOLF1 0:1
20 Andrzej Szuta und Andrej Stram, NEUD4 0:3
20 Filip Szuta und Borys Szuta, NEUD4 0:3
22 Christian Scheiber und Wojciech Bogacz, USTO2 0:5