Oberliga B (1700 RC-Punkte)

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 Scheibbs 1 (USCH1) 18 14 3 1 104:54 365:220 49
2 Pottenbrunn 2 (POTT2) 18 8 6 4 92:65 313:255 40
3 Traismauer 1 (TRAM1) 18 8 6 4 87:77 304:295 40
4 Softub Klosterneuburg 1 (KLOS1) 18 8 3 7 81:75 301:284 37
5 SG St. Veit/Hainfeld 2 (SGVH2) 18 7 4 7 79:79 284:297 35
6 Wieselburg 1 (WIES1) 18 4 8 6 81:84 319:323 34
7 SG Urltal 3 (SGUR3) 18 5 4 9 68:87 289:317 32
8 Randegg 1 (RAND1) 18 5 4 9 69:90 278:329 32
9 Wienerwald 1 (WIEN1) 18 5 4 9 69:85 264:318 31
10 Neulengbach 2 (NEUL2) 18 4 2 12 61:95 251:330 28

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Jakob Reiterlehner   (USCH1) 17 27:11 1583
2 Reinhard Artner   (TRAM1) 18 34:16 1579
3 Philipp Leeb   (SGVH2) 17 32:15 1565
4 Daniel Hauss   (TRAM1) 16 29:13 1593
5 Georg Hengl-Weinmayer   (KLOS1) 18 31:16 1564
6 Ferdinand Huber   (USCH1) 16 26:12 1627
7 Sandra Fuchs   (SGVH2) 9 17:5 1634
7 Thomas Geirhofer   (KLOS1) 17 27:15 1548
9 Peter Horvath   (WIEN1) 16 28:15 1586
10 Horst Göls   (POTT2) 16 26:15 1572
11 Stefan Winkler   (POTT2) 15 25:16 1516
12 Jürgen Brandmayer   (WIES1) 10 18:8 1596
13 Julian Kogler   (RAND1) 17 23:19 1528
14 Daniel Zellhofer   (USCH1) 18 22:21 1556
15 Christoph Seiberl   (WIES1) 18 25:24 1524
16 Jonathan Haas   (NEUL2) 17 20:21 1533
17 Sebastian Gabler   (NEUL2) 15 18:20 1514
18 Martin Mayerhofer   (SGUR3) 12 15:14 1535
19 Walter Hintersteiner   (RAND1) 18 17:29 1471
20 Ludwig Pöll   (SGUR3) 15 14:20 1464
20 Pedro Ribeiro Sargento   (WIEN1) 15 14:20 1477
22 Bernhard Sell   (WIEN1) 17 15:26 1456
23 Manuel Forstner   (SGUR3) 13 13:18 1450
24 Sebastian Eder   (WIES1) 14 11:24 1383
25 Tobias Brandecker   (SGUR3) 11 6:19 1400
26 Alexander Stroblmayr   (RAND1) 14 6:26 1350
27 Moritz Hessenberger   (NEUL2) 10 4:19 1380
28 Walter Ast   (TRAM1) 17 4:36 1263
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Markus Hintersteiner   (RAND1) 3 8:0 1722
2 Csaba Nagy   (POTT2) 2 5:0 1770
3 Bernhard Kranabitl   (SGVH2) 1 3:0 1972
3 Michael Zellhofer   (WIES1) 1 3:0 1605
5 Michael Dickert   (KLOS1) 4 9:1 1722
6 Lisa Fuchs   (SGVH2) 7 11:4 1543
7 Florian Purcica   (POTT2) 6 11:4 1584
8 Jun Wei Chen   (NEUL2) 4 6:5 1560
9 Martin Kern   (WIES1) 5 6:7 1511
10 Julian Stocker   (SGUR3) 1 2:1 1525
10 Walter Windischberger   (SGVH2) 1 2:1 1557
12 Ernst Koberwein   (NEUL2) 4 2:7 1361
13 Erich Mühlbacher   (USCH1) 1 1:1 1363
14 Rene Anerinhof   (WIES1) 1 1:2 1208
14 Martin Deinhofer   (USCH1) 1 1:2 1243
14 Jürgen Ferner   (KLOS1) 2 1:4 1443
17 Sylvia Fuchs   (SGVH2) 4 1:9 1382
18 Johann Scheibenreiter   (SGVH2) 2 1:5 1404
19 Reinhard Gugler   (SGUR3) 1 0:1 1056
20 Andreas Forstner   (SGUR3) 1 0:2 1049
20 Christopher Fürst   (USCH1) 1 0:2 1210
20 Michael Hadrian   (KLOS1) 1 0:2 753
20 Ernst Kisler   (RAND1) 1 0:2 419
20 Richard Reiser   (NEUL2) 1 0:2 637
20 Wolfgang Steinhammer   (WIES1) 1 0:2 1274
20 Franz Thoma   (POTT2) 1 0:2 612
20 Martin Veith   (SGVH2) 1 0:2 843
20 Sabine Seidl   (KLOS1) 2 0:4 1331
20 Marcel Smerecinsky   (WIES1) 3 0:6 1343
30 Martin Berger   (WIEN1) 2 0:5 957
30 Stefan Kalteis   (KLOS1) 2 0:5 1221
32 Amin Azimi Nezhad   (WIES1) 1 0:3 933
32 Walter Emsenhuber   (TRAM1) 1 0:3 1197
32 Otto Klaghofer   (WIEN1) 1 0:3 1377
32 Harald Koller   (TRAM1) 1 0:3 1348
32 Anna-Lena Windischberger   (SGVH2) 2 0:6 1180

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Reinhard Artner und Daniel Hauss, TRAM1 13:3
2 Ferdinand Huber und Jakob Reiterlehner, USCH1 7:2
3 Georg Hengl-Weinmayer und Thomas Geirhofer, KLOS1 9:8
4 Horst Göls und Stefan Winkler, POTT2 8:6
5 Pedro Ribeiro Sargento und Peter Horvath, WIEN1 5:4
5 Christoph Seiberl und Jürgen Brandmayer, WIES1 5:4
7 Julian Kogler und Walter Hintersteiner, RAND1 5:10
8 Sebastian Gabler und Jonathan Haas, NEUL2 4:10
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Lisa Fuchs und Sandra Fuchs, SGVH2 2:0
2 Georg Hengl-Weinmayer und Michael Dickert, KLOS1 1:0
2 Horst Göls und Csaba Nagy, POTT2 1:0
2 Julian Stocker und Manuel Forstner, SGUR3 1:0
2 Philipp Leeb und Johann Scheibenreiter, SGVH2 1:0
2 Walter Windischberger und Philipp Leeb, SGVH2 1:0
2 Reinhard Artner und Harald Koller, TRAM1 1:0
2 Wolfgang Steinhammer und Jürgen Brandmayer, WIES1 1:0
9 Jakob Reiterlehner und Daniel Zellhofer, USCH1 4:1
10 Christoph Seiberl und Sebastian Eder, WIES1 4:3
11 Ludwig Pöll und Martin Mayerhofer, SGUR3 3:2
12 Bernhard Sell und Peter Horvath, WIEN1 3:3
13 Ferdinand Huber und Daniel Zellhofer, USCH1 2:2
14 Philipp Leeb und Lisa Fuchs, SGVH2 2:3
15 Ludwig Pöll und Manuel Forstner, SGUR3 2:5
16 Jun Wei Chen und Jonathan Haas, NEUL2 1:1
17 Walter Hintersteiner und Markus Hintersteiner, RAND1 1:2
18 Philipp Leeb und Sandra Fuchs, SGVH2 1:6
19 Ernst Koberwein und Moritz Hessenberger, NEUL2 0:1
19 Ernst Koberwein und Jonathan Haas, NEUL2 0:1
19 Florian Purcica und Stefan Winkler, POTT2 0:1
19 Philipp Leeb und Sylvia Fuchs, SGVH2 0:1
19 Walter Ast und Reinhard Artner, TRAM1 0:1
19 Martin Kern und Marcel Smerecinsky, WIES1 0:1
25 Martin Mayerhofer und Manuel Forstner, SGUR3 0:2
25 Pedro Ribeiro Sargento und Bernhard Sell, WIEN1 0:2
27 Ludwig Pöll und Tobias Brandecker, SGUR3 0:3